LIGPLAATSGELD
Tarieven jaar 2025/2026
(Jaarligplaats 1/4/2025 tot en met 31/3/2026)
(Zomerligplaats 1/4/2025 tot en met 31/10/2026)
(Winterligplaats 1/11/2025 tot en met 31/3/2026)
(onderstaande prijzen zijn inclusief BTW, Wifi, afvalverwerking, waterverbruik, gratis douches, parkeergeld en exclusief toeristenbelasting.
LIGPLAATSGELD
Tarieven jaar 2025/2026
(Jaarligplaats 1/4/2025 tot en met 31/3/2026)
(Zomerligplaats 1/4/2025 tot en met 31/10/2026)
(Winterligplaats 1/11/2025 tot en met 31/3/2026)
(onderstaande prijzen zijn inclusief BTW, Wifi, afvalverwerking, waterverbruik, gratis douches, parkeergeld en exclusief toeristenbelasting.
Scroll naar links/rechts om de tabel te bekijken
Jaarligplaats | Zomerligplaats | Zomer ligplaats incl. winterstalling buiten | Winter ligplaats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boot lengte | Box breedte | Zijsteiger lengte | Steigernummer | Electra Ampere | Prijs € in het water per jaar | Prijs € in het water apr t/m okt | Prijs € incl. winterstalling buiten | Prijs € in het water nov t/m mrt |
6 | 2,5 | A | Munt | 943,00 | 804,00 | 1.324,00 | 284,00 | |
7 | 2.8 | B | Munt | 1.218,00 | 1.035,00 | 1.646,00 | 368,00 | |
8 | 3 | 6 | C | Munt | 1.438,00 | 1.222,00 | 1.924,00 | 433,00 |
9 | 3.5 | 7 | D | Munt | 1.916,00 | 1.630,00 | 2.553,00 | 576,00 |
9 | 3.5 | 7 | E | 16 | 1.978,00 | 1.681,00 | 2.60400 | 595,00 |
9 | 3.5 | 8 | F | 16 | 2.060,00 | 1.752,00 | 2.675,00 | 619,00 |
10 | 4 | 8 | G | 16 | 2.473,00 | 2.103,00 | 3.272,00 | 744,00 |
11 | 4.5 | 10 | H | 16 | 2.781,00 | 2.363,00 | 3.804,00 | 836,00 |
12 | 4.5 | 10 | I - J | 16 | 3.336,00 | 2836,00 | 4.414,00 | 1002,00 |
13 | 4.5 | 10 | I - J | 16 | 3.645,00 | 3.098,00 | 4.806,00 | 1.094,00 |
14 | 5.15 | 10 | K | 16 | 3.892,00 | 3.309,00 | 5.153,00 | 1.169,00 |
15 | 5.15 | 10 | K | 16 | 4.152,00 | 3.530,00 | 5.932,00 | 1.248,00 |
15 | 5.15 | 15 | J | 16 | 4.281,00 | 3.641,00 | 6.043,00 | 1.286,00 |
16 | 5.15 | 10 | K | 16 | 4.411,00 | 3.751,00 | 6.321,00 | 1.324,00 |
16 | 5.15 | 15 | J | 16 | 4.541,00 | 3.861,00 | 6.431,00 | 1.364,00 |
17 | 5.15 | 10 | K | 16 | 4.800,00 | 4.083,00 | 7.068,00 | 1.441,00 |
17 | 5.15 | 15 | J | 16 | 4.930,00 | 4.192,00 | 7.17734,00 | 1.481,00 |
18 | 5.15 | 10 | K | 16 | 5.600,00 | 4.760,00 | 7.940,00 | 1.681,00 |
18 | 5.15 | 15 | J | 16 | 5.729,00 | 4.870,00 | 8.050,00 | 1.721,00 |
19 | 6 | 15 | L | 16 | 5.982,00 | 5.085,00 | 8.421,00 | 1.796,00 |
20 | 6 | 15 | L | 16 | 6.300,00 | 5.356,00 | 8.860,00 | 1.892,00 |
21 | 6 | 20 | L | 16 | 6.482,00 | 5.511,00 | 9.184,00 | 1.946,00 |
Verbruik electra Euro 0,40 p/kWh (excl. BTW)
Gebruik trailerhelling € 13,- per dag


Heeft u vragen of wilt u reserveren? Neem gerust contact op via onderstaand formulier.
Contactgegevens
Marina Kamperland BV.
Uithaven 5
4493 PK Kamperland
Tel: +31 (0)113 – 371051
Tel havenmeester: (+31)(0)610962207
info@marina-kamperland.nl