LIGPLAATSGELD
Tarieven jaar 2026/2027
(Jaarligplaats 1/4/2026 tot en met 31/3/2027)
(Zomerligplaats 1/4/2026 tot en met 31/10/2026)
(Winterligplaats 1/11/2026 tot en met 31/3/2027)
(onderstaande prijzen zijn inclusief BTW, Wifi, afvalverwerking, waterverbruik, gratis douches, parkeergeld en exclusief toeristenbelasting.
LIGPLAATSGELD
Tarieven jaar 2026/2027
(Jaarligplaats 1/4/2026 tot en met 31/3/2027)
(Zomerligplaats 1/4/2026 tot en met 31/10/2026)
(Winterligplaats 1/11/2026 tot en met 31/3/2027)
(onderstaande prijzen zijn inclusief BTW, Wifi, afvalverwerking, waterverbruik, gratis douches, parkeergeld en exclusief toeristenbelasting.
Scroll naar links/rechts om de tabel te bekijken
| Jaarligplaats | Zomerligplaats | Zomer ligplaats incl. winterstalling buiten | Winter ligplaats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boot lengte | Box breedte | Zijsteiger lengte | Steigernummer | Electra Ampere | Prijs € in het water per jaar | Prijs € in het water apr t/m okt | Prijs € incl. winterstalling buiten | Prijs € in het water nov t/m mrt |
| 6 | 2,5 | A | Munt | 991,00 | 845,00 | 1.391,00 | 299,00 | |
| 7 | 2.8 | B | Munt | 1.279,00 | 1.087,00 | 1.729,00 | 387,00 | |
| 8 | 3 | 6 | C | Munt | 1.510,00 | 1.284,00 | 2.022,00 | 455,00 |
| 9 | 3.5 | 7 | D | Munt | 2.012,00 | 1.712,00 | 2.682,00 | 605,00 |
| 9 | 3.5 | 7 | E | 16 | 2.077,00 | 1.766,00 | 2.736,00 | 625,00 |
| 9 | 3.5 | 8 | F | 16 | 2.163,00 | 1.840,00 | 2.810,00 | 650,00 |
| 10 | 4 | 8 | G | 16 | 2.597,00 | 2.209,00 | 3.437,00 | 782,00 |
| 11 | 4.5 | 10 | H | 16 | 2.921,00 | 2.482,00 | 3.996,00 | 878,00 |
| 12 | 4.5 | 10 | I - J | 16 | 3.503,00 | 2978,00 | 4.635,00 | 1053,00 |
| 13 | 4.5 | 10 | I - J | 16 | 3.828,00 | 3.253,00 | 5.047,00 | 1.194,00 |
| 14 | 5.15 | 10 | K | 16 | 4.087,00 | 3.475,00 | 5.412,00 | 1.228,00 |
| 15 | 5.15 | 10 | K | 16 | 4.360,00 | 3.707,00 | 6.230,00 | 1.311,00 |
| 15 | 5.15 | 15 | J | 16 | 4.496,00 | 3.824,00 | 6.347,00 | 1.351,00 |
| 16 | 5.15 | 10 | K | 16 | 4.632,00 | 3.939,00 | 6.638,00 | 1.391,00 |
| 16 | 5.15 | 15 | J | 16 | 4.769,00 | 4.055,00 | 6.754,00 | 1.433,00 |
| 17 | 5.15 | 10 | K | 16 | 5.040,00 | 4.288,00 | 7.423,00 | 1.514,00 |
| 17 | 5.15 | 15 | J | 16 | 5.17700 | 4.402,00 | 7.537,00 | 1.556,00 |
| 18 | 5.15 | 10 | K | 16 | 5.880,00 | 4.998,00 | 8.337,00 | 1.766,00 |
| 18 | 5.15 | 15 | J | 16 | 6.016,00 | 5.114,00 | 8.453,00 | 1.808,00 |
| 19 | 6 | 15 | L | 16 | 6.282,00 | 5.340,00 | 8.843,00 | 1.886,00 |
| 20 | 6 | 15 | L | 16 | 6.615,00 | 5.624,00 | 9.304,00 | 1.987,00 |
| 21 | 6 | 20 | L | 16 | 6.807,00 | 5.787,00 | 9.644,00 | 2.044,00 |
Verbruik electra Euro 0,49 p/kWh (excl. BTW)
Gebruik trailerhelling € 14,- per dag


Heeft u vragen of wilt u reserveren? Neem gerust contact op via onderstaand formulier.
Contactgegevens
Marina Kamperland BV.
Uithaven 5
4493 PK Kamperland
Tel: +31 (0)113 – 371051
Tel havenmeester: (+31)(0)610962207
info@marina-kamperland.nl